Meltmount™ Solid/liquid thermally reversible Mountant Meltmount™ 固态/液态热逆变封固胶 | |||
Cargille Meltmount™显微镜和光学耦合 Cargille Meltmount™ 系列安装介质是专门配制的光学品质的热塑性塑料,使用在显微镜载玻片上的安装及在其他光耦合的应用。 Cargille Meltmount™特性: 即时 - 他们是热封固,并要求“没有烤箱的时间” 100%可用 - 不含溶剂 每张幻灯片更便宜 可逆热,用于颗粒检索或重新定位 易溶,在甲苯中如果需要特殊技术或清理 65℃时液态,可以永久封片用 PCB-FREE 直接替换为“老式”的媒体 | |||
老式媒体 | Meltmounts* Equivalent | ||
Canada Balsam | Meltmount* 1.539 | ||
Aroclor 5442 | Meltmount* 1.662 | ||
Naphrax | Meltmount* 1.704 | ||
使用注意事项: Meltmount是一种导热塑料材料。这意味着它的粘度依赖于温度(负相关)。随着温度升高,粘度减小。目前没有敏锐的熔点。作为导热胶,它是能够“冷流动”。这意味着Meltmount,标本,滑动和盖玻片都可以彼此独立地移到给定的时间,温度和侧向压力或重力的混合。 存储准备的幻灯片:把它们作为贵重物品。 储存: A. 平坦,盖玻片上 B. 在黑暗中 C. 远离灰尘和烟雾 D. 在60℃到85℃。 Meltmount就是要热可逆的,在存储和运输中,不要让温度在不经意间超过85℉ (30℃)。 |
产品信息 我们提供七种不同折射指数的产品,信息如下: 1. MELTMOUNT* 1.539 该产品的折射率(nD@ 25° C) 是1.539,色散系数45,在光学性质上与加拿大树脂相似,所物样品封片剂,而且不需要加拿大树脂那么长的干燥时间。 | |||||
2. MELTMOUNT* FOR CHRYSOTILE ASBESTOS Meltmount* Code 25761具有分散特性使得它适合安装温石棉。 | |||||
3. Meltmount* 1.582 该产品的折射率(nD@ 25℃)是1.582,阿贝色散系数33。光学透明的特性使之成为最小光吸收的首选。 | |||||
4. Meltmount*1.605 该产品的折射率(nD@ 25° C) 是1.605,阿贝色散指数30。使得它适合安装石棉状透闪石、直闪石,阳起石。 | |||||
5. Meltmount*1.662 该产品的折射率(nD@ 25℃)是1.662,色散系数26。 这种物质在光学上与 Aroclor™ 5442相似,但不含PCB。 | |||||
6. Meltmount* 1.680 该产品的折射率 (nD@ 25° C) 是1.680,阿贝色散指数 25。使得它适合安装铁石棉和青石棉。 |
7. Meltmount™1.704 该产品的折射率 (nD@ 25℃) 是1.704,色散系数24。类似于Naphrax™,可作为Naphrax的替代品。 | |||||
关于快速棒QUICK-STICKTM Cargille Meltmount*现已推出在一个方便的所谓快速棒*的棒状。 它可以用来快速进行永久性显微镜载玻片坐骑。 快速棒*可应用于在热板上滑动。 当样本和玻璃盖定位和滑动冷却,你有一个永久的准备幻灯片,可以通过再加热逆转,如果你要检索一个特定的粒子。 | |||||
Cat.# | 产品说明 | ||||
24040 | Code 53, ND = 1.539 | ||||
24050 | Code 5870, ND = 1.582 | ||||
24052 | Code 5870, ND = 1.605 | ||||
24060 | Code 5870, ND = 1.662 | ||||
24065 | Code 5870, ND = 1.680 | ||||
24070 | Code 5870, ND = 1.704 |